Tính năng CPU Intel pentium G4400 (3.30GHz, 3M) TRAY
Bộ vi xử lý Intel Pentium G4400 Skylake được xây dựng trên nền tảng kiến trúc 14 nm của Intel, cung cấp bước đột phá về hiệu năng và hiệu quả năng lượng so với kiến trúc vi thế hệ trước, mang lại hiệu quả và khả năng phản ứng của hệ thống tuyệt vời, đồ họa hiệu suất cao, an ninh mạnh mẽ.
Bộ Vi Xử Lý CPU Intel pentium G4400 (3.30GHz, 3M) TRAY được cấu tạo bởi 2 nhân, 2 phân luồng, với tốc độ 3.3GHz và nguồn điện tiêu thụ 51 watt, giúp mang đến hiệu quả sử dụng rất cao cho người dùng.
Bộ vi xử lý Intel Pentium G4400 sử dụng socket LGA1151, sẽ giúp bạn giảm tối đa độ trễ các tác vụ chơi Game cũng như làm việc. Đáp ứng tốt nhu cầu chơi Game lẫn công việc với hiệu suất ổn định trong suốt quá trình sử dụng.
Intel Pentium G4400 kết hợp với Đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 510 cung cấp đồ họa có độ nét cao và trải nghiệm phát lại video chất lượng cao để đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của bạn. Đồng thời hỗ trợ 4K, 3D, và thậm chí thiết lập ba màn hình.
Thông số kỹ thuật
Thiết yếu | |
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | G4400 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | Embedded Broad Market Commercial Temp | PC/Client/Tablet |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 2 |
Số luồng | 2 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.30 GHz |
Bộ nhớ đệm | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 54 W |
Thông tin bổ sung | |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q3'15 |
Tình trạng phục vụ | End of Servicing Lifetime |
Kết thúc ngày cập nhật dịch vụ | Friday | September 30 | 2022 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Có |
Các hạng mục kèm theo | Thermal Solution - E97379 |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-1866/2133 | DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 34.1 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
GPU Specifications | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa HD Intel® 510 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.00 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI |
Hỗ Trợ 4K | Yes | at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096x2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.4 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x1902 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16 | 2x8 | 1x8+2x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Không |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Không |
Intel® OS Guard | Không |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |