Tính năng nổi bật CPU intel core i5 4590 TRAY (3.30GHz, 6M)
Với bộ xử lý Intel® Core i5 thế hệ thứ 4, PC của bạn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu nhanh chóng và liền mạch
Bộ vi xử lý intel core i5 4590 tray được kế thừa trên tảng vi kiến trúc Haswell, dựa trên quy trình 22nm của Intel giúp phản ứng nhanh nhạy hơn, đem đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời cùng khả năng bảo mật của Intel.
Hiệu năng cpu i5 4590 gồm có 4 nhân 4 luồng, tốc độ xung xử lý 3.30GHz, tối đa 3.70GHz bộ nhớ đệm 6MB, điện năng tiêu thụ TDP 65w.
Đồ họa xử lý HD Intel 4600, tốc độ xử lý 350MHz có thể lên đến tối đa 1.15GHz. Công nghệ Directx 11.2/12, công nghệ Intel InTru 3D và video HD rõ nét intel nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng. Bảo mật và độ tin cậy cao giúp người dùng bảo mật thông tin.
Thông số kỹ thuật
Thiết yếu | |
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 6 |
Tên mã | Skylake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i3-6100 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Giá đề xuất cho khách hàng | $117.00 |
Điều kiện sử dụng | Embedded Broad Market Commercial Temp | PC/Client/Tablet |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lõi | 2 |
Số luồng | 4 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.70 GHz |
Bộ nhớ đệm | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 51 W |
Thông tin bổ sung | |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q3'15 |
Tình trạng phục vụ | End of Servicing Lifetime |
Kết thúc ngày cập nhật dịch vụ | Friday | September 30 | 2022 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Có |
Các hạng mục kèm theo | Thermal Solution - E97379 |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-1866/2133 | DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 34.1 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Có |
GPU Specifications | |
Đồ họa bộ xử lý ‡ | Đồ họa HD Intel® 530 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.05 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Đầu ra đồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI |
Hỗ Trợ 4K | Yes | at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096x2304@24Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x1912 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16 | 2x8 | 1x8+2x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C (65W) |
TCASE | 65°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 ‡ | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |